Antes vs AhoraProspección manual
Prospección manual
vs. HiLead.
8h+por sesión manual
8mincon HiLead
60×más rápido
| Sin HiLead | Con HiLead | |
|---|---|---|
| Tiempo para encontrar leads | 6–8 horas | ~5 minutos |
| Leads por sesión | 10–30 | 100–500+ |
| Tiempo para redactar mensajes | 1–2 horas | ~3 minutos |
| Personalización de mensajes | Baja (copia-pega) | Alta (IA por rubro) |
| Tasa de respuesta esperada | 2–5% | 15–30% |
| Tiempo total por sesión | 8+ horas | ~8 minutos |
| Tiempo disponible para cerrar | Casi ninguno | Todo el día |
8 de cada 10 freelancers y agencias en LATAM aún prospectan a mano.
Ese tiempo lo podés usar en lo que importa: cerrar negocios.
HiLead